 |
Gara n. 029ED04 - 029ED04
OGGETTO: Lavori di Sopraelevazione I.P.S.S.A.R. di PRAIA A MARE
ESITO GARA Importo a Base d’Asta: Euro 449.317,50
Importo Oneri Sicurezza: Euro 6.739,76
Importo Lavori: Euro 456.057,26
Importo Lavori al netto del ribasso d’Asta: Euro 373.517,64
Importo di Aggiudicazione: Euro 380.257,40 (compresi oneri per la sicurezza)
Atto di autorizzazione alla Gara Delibera n° 559 in data 27.12.2004
Categoria Prevalente: OG1
Procedura di Aggiudicazione: Pubblico Incanto
Criterio di Aggiudicazione: Miglior Ribasso ai sensi della Legge 415/98
Data di Aggiudicazione: ______
Media Risultante: -14,662714286 %
Media corretta di aggiudicazione (Limite Anomalia): -17,663330000 %
Numero Partecipanti: | 20 |
Numero Ditte Escuse: | 9 |
Numero Offerte Valide: | 11 |
Numero Offerte Mediate: | 7 |
IMPRESA | RIBASSO | STATO |
ATI NIGRO ARMANDO BARBIERI ANDREA | -20,7200 % | Ala Superiore |
PARADISO ORLANDO | -20,2860 % | Ala Superiore |
EDIL 3001 IMPIANTI | -19,9700 % | Anomala |
CAPARELLI CARLO IMPIANTI ELETTRICI | -16,8700 % | Prima impresa aggiudicataria |
PERCIACCANTE ALFREDO SAS & C. di PERCIACCANTE G.B. | -16,1500 % | Seconda impresa aggiudicataria |
DAMI COSTRUZIONI S.R.L. | -13,6690 % | Non anomala |
ITAL COSTRUZIONI s.n.c. | -12,5500 % | Non anomala |
COSTRAM Costruzioni Stradali Amelio s.r.l. | -12,2300 % | Non anomala |
S.A.S. EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE | -11,2000 % | Non anomala |
EURO-EDIL SRL | -9,9630 % | Ala Inferiore |
ATI GALLUZZO TOMMASO - MAGIT SNC di MILITO MARIO & C. | -7,7700 % | Ala Inferiore |
Il Presidente della Commissione
(Dott. ssa Lidia Daniele)
|